工单列表
📋
工单数据
| 工单号 | 商品名称 | 板块 | 加工组 | 包装工艺 | 计划数量 | 完成数量 | 状态 | 开始时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260518-001 | 恩施小土豆500g | 盒马 | 一组 | 扣合 | 200 | 208 | 加工中 | 2026-05-18 09:12 |
|
| WO-20260518-002 | 土家平菇 200g | 盒马 | 一组 | 扣合 | 300 | 300 | 已结束 | 2026-05-18 10:36 |
|
| WO-20260518-003 | 球生菜约500g | 盒马 | 二组 | 水果网套+保鲜膜 | 450 | 450 | 已审核 | 2026-05-18 11:20 |
|
| WO-20260518-004 | 广西荔浦芋头 300g | 美团 | 三组 | 水果网套+保鲜膜 | 400 | 405 | 已结束 | 2026-05-18 14:30 |
|
| WO-20260517-005 | (带泥)淮山药 500g | 美团 | 二组 | 水果网套+保鲜膜 | 360 | 360 | 已审核 | 2026-05-17 09:00 |
|
共 24 条记录,第 1/3 页