历史记录
📜
工单历史记录
共 156 条记录
| 工单号 | 商品名称 | 板块 | 加工组 | 完成数量 | 工时 | 成本 | 完成时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260517-005 | (带泥)淮山药 500g | 美团 | 二组 | 360 | 48分钟 | ¥20.00 | 2026-05-17 15:30 | 已审核 |
|
| WO-20260517-004 | 有机西兰花 约350g | 兴盛 | 三组 | 280 | 56分钟 | ¥23.33 | 2026-05-17 14:20 | 已审核 |
|
| WO-20260517-003 | 东北油豆角 400g | 叮咚 | 二组 | 320 | 64分钟 | ¥26.67 | 2026-05-17 13:15 | 已完成 |
|
| WO-20260517-002 | 云南高原蓝莓 125g | 盒马 | 一组 | 192 | 45分钟 | ¥18.75 | 2026-05-17 11:45 | 已审核 |
|
| WO-20260517-001 | 广西荔浦芋头 300g | 美团 | 三组 | 380 | 72分钟 | ¥30.00 | 2026-05-17 10:30 | 已审核 |
|
| WO-20260516-008 | 球生菜约500g | 盒马 | 二组 | 0 | 0分钟 | ¥0.00 | 2026-05-16 16:00 | 已取消 |
|
| WO-20260516-007 | 土家平菇 200g | 盒马 | 一组 | 420 | 62分钟 | ¥25.83 | 2026-05-16 15:20 | 已审核 |
|
| WO-20260516-006 | 恩施小土豆500g | 盒马 | 一组 | 350 | 58分钟 | ¥24.17 | 2026-05-16 14:10 | 已完成 |
|
| WO-20260515-005 | (带泥)淮山药 500g | 美团 | 三组 | 310 | 52分钟 | ¥21.67 | 2026-05-15 16:30 | 已审核 |
|
| WO-20260515-004 | 有机西兰花 约350g | 兴盛 | 二组 | 250 | 50分钟 | ¥20.83 | 2026-05-15 15:15 | 已审核 |
|
共 156 条记录,第 1/16 页