数据字典
字典分类
28
↑ 2 本月新增
字典项
356
↑ 15
待启用
12
↓ 3
使用频率
98%
↑ 2%
字典列表
导出数据| 字典编码 | 字典分类 | 字典名称 | 字典值 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICT-001 | 状态类 | 运单状态 | pending/confirmed/in_transit/completed | 1 | 启用 | 编辑 详情 |
| DICT-002 | 状态类 | 支付状态 | unpaid/paid/refunded | 2 | 启用 | 编辑 详情 |
| DICT-003 | 类型类 | 车辆类型 | truck/van/mini | 3 | 启用 | 编辑 详情 |
| DICT-004 | 类型类 | 货物类型 | general/fragile/valuable/hazardous | 4 | 启用 | 编辑 详情 |
| DICT-005 | 区域类 | 省份区域 | 华北/华东/华南/西南/西北/东北 | 5 | 停用 | 编辑 启用 |
共 356 条记录