审批管理
待审批
5
↑ 2 较昨日
已通过
128
↑ 12
审批中
8
↓ 3
已驳回
15
↑ 2
审批列表
导出数据| 审批单号 | 审批类型 | 申请人 | 申请金额(元) | 申请时间 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-20260512001 | 付款审批 | 张伟 | ¥15,600 | 2026-05-12 09:30 | 财务总监 | 待审批 | 查看 审批 |
| SP-20260512002 | 退款审批 | 李娜 | ¥2,800 | 2026-05-12 10:15 | 客服经理 | 待审批 | 查看 审批 |
| SP-20260511015 | 请假审批 | 王强 | - | 2026-05-11 16:20 | 部门经理 | 审批中 | 查看 跟进 |
| SP-20260510032 | 付款审批 | 赵丽 | ¥35,600 | 2026-05-10 14:30 | - | 已通过 | 查看 打印 |
| SP-20260509028 | 付款审批 | 陈明 | ¥18,900 | 2026-05-09 11:20 | - | 已驳回 | 查看 |
共 156 条记录