发票管理
本月开票
¥186万
↑ 15% 较上月
已开票
¥165万
↑ 12%
待开票
¥21万
↓ 5%
发票数量
156
↑ 18
发票列表
导出数据| 发票号 | 客户 | 发票类型 | 金额(元) | 税率 | 开票日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-20260512001 | 华联超市 | 增值税专用 | ¥28,600 | 6% | 2026-05-12 | 已开具 | 查看 下载 |
| FP-20260512002 | 永辉物流 | 普通发票 | ¥15,200 | 3% | 2026-05-12 | 已开具 | 查看 下载 |
| FP-20260511015 | 中铁快运 | 电子发票 | ¥42,800 | 6% | 2026-05-11 | 待开具 | 查看 开具 |
| FP-20260510032 | 顺丰速运 | 增值税专用 | ¥35,600 | 6% | 2026-05-10 | 已开具 | 查看 下载 |
| FP-20260509028 | 华联超市 | 普通发票 | ¥18,900 | 3% | 2026-05-09 | 已作废 | 查看 |
共 156 条记录