付款管理
应付总额
¥198万
↑ 10% 较上月
已付款
¥156万
待付款
¥42万
付款笔数
286
全部 (286)
待付款 (65)
部分付款 (18)
已付款 (195)
付款中 (8)
付款列表
批量付款
导出Excel
| 付款单号 | 承运商 | 付款类型 | 应付金额(元) | 已付金额(元) | 未付金额(元) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-20260512001 | 顺捷物流 | 运费 | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥0 | 已付款 | 查看 付款记录 打印 | |
| FK-20260512002 | 圆通速递 | 运费 | ¥8,500 | ¥0 | ¥8,500 | 待付款 | 查看 付款 | |
| FK-20260511015 | 中通快递 | 油费 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥0 | 已付款 | 查看 付款记录 打印 | |
| FK-20260511014 | 北京修理厂 | 维修费 | ¥2,300 | ¥1,000 | ¥1,300 | 部分付款 | 查看 付款记录 继续付款 | |
| FK-20260510032 | 太平洋保险 | 保险费 | ¥12,000 | ¥0 | ¥12,000 | 付款中 | 查看 付款记录 跟进 |
共 286 条记录