收款管理
应收总额
¥286万
↑ 12% 较上月
已收款
¥198万
↑ 15%
待收款
¥88万
↓ 8%
逾期未收
¥12万
↓ 3万
全部 (156)
待收款 (68)
部分收款 (25)
已收款 (55)
已逾期 (8)
收款列表
批量收款
导出Excel
| 收款单号 | 客户 | 运单号 | 应收金额(元) | 已收金额(元) | 未收金额(元) | 到期日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-20260512001 | 华联超市 | YD20260512001 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥0 | 2026-05-20 | 已收款 | 查看 收款记录 打印 | |
| SK-20260512002 | 永辉物流 | YD20260512002 | ¥15,200 | ¥0 | ¥15,200 | 2026-05-25 | 待收款 | 查看 收款 | |
| SK-20260511015 | 中铁快运 | YD20260511056 | ¥42,800 | ¥0 | ¥42,800 | 2026-05-15 | 已逾期 | 查看 收款 催款 | |
| SK-20260510045 | 华联超市 | YD20260510045 | ¥35,600 | ¥20,000 | ¥15,600 | 2026-05-18 | 部分收款 | 查看 收款记录 继续收款 | |
| SK-20260509028 | 顺丰速运 | YD20260509012 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥0 | 2026-05-22 | 已收款 | 查看 收款记录 打印 |
共 156 条记录