支出管理
本月支出
¥186万
↑ 8% 较上月
已确认支出
¥142万
待确认支出
¥44万
支出笔数
328
↑ 15
全部 (328)
待确认 (28)
已确认 (260)
已支付 (280)
待支付 (48)
支出列表
批量确认
导出Excel
| 支出单号 | 支出类型 | 承运商 | 运单号 | 应付金额 | 已付金额 | 发生日期 | 确认状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-20260512001 | 运费支出 | 顺捷物流 | YD20260512001 | ¥3,200 | ¥3,200 | 2026-05-12 | 已确认 | 详情 付款记录 | |
| ZC-20260512002 | 油费支出 | 中石油加油站 | - | ¥850 | ¥0 | 2026-05-12 | 已确认 | 详情 付款 | |
| ZC-20260511015 | 维修费 | 北京修理厂 | - | ¥2,300 | ¥0 | 2026-05-11 | 待确认 | 详情 确认 | |
| ZC-20260511014 | 运费支出 | 圆通速递 | YD20260511056 | ¥4,500 | ¥2,000 | 2026-05-11 | 已确认 | 详情 付款记录 | |
| ZC-20260510032 | 保险费 | 太平洋保险 | - | ¥12,000 | ¥12,000 | 2026-05-10 | 已确认 | 详情 付款记录 |
共 328 条记录