收入管理
本月收入
¥286万
↑ 15% 较上月
已确认收入
¥198万
待确认收入
¥88万
逾期应收账款
¥12万
↓ 3万 较上月
全部 (256)
待确认 (18)
已确认 (198)
已逾期 (40)
收入列表
批量确认
导出Excel
| 运单号 | 客户 | 费用项 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 账单日期 | 确认状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD20260512001 | 华联超市 | 运费 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥0 | 2026-05-12 | 已确认 | 详情 收款记录 | |
| YD20260512002 | 永辉物流 | 运费 + 保险 | ¥1,680 | ¥1,000 | ¥680 | 2026-05-12 | 部分收款 | 详情 收款 | |
| YD20260511056 | 中铁快运 | 运费 | ¥4,200 | ¥0 | ¥4,200 | 2026-05-11 | 待确认 | 详情 确认 | |
| YD20260505032 | 顺丰速运 | 运费 + 保险 | ¥3,500 | ¥0 | ¥3,500 | 2026-05-05 | 已逾期 | 详情 催款 | |
| YD20260504028 | 京东物流 | 运费 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥0 | 2026-05-04 | 已确认 | 详情 收款记录 |
共 256 条记录,每页 10 条