车辆管理
车辆总数
128
正常
122
停用
6
全部 (128)
自有 (45)
承运商 (68)
个人 (15)
停用 (6)
车辆列表
| 车牌号 | 来源类型 | 车型 | 额定载重(吨) | 额定体积(方) | 承运商 | 绑定司机 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京A12345 | 自有 | 9.6米厢式货车 | 10.00 | 50.00 | - | 张伟 | 正常 | 详情 编辑 | |
| 京B67890 | 承运商 | 8.5米冷藏车 | 8.00 | 45.00 | 顺捷物流 | 李强 | 正常 | 详情 编辑 | |
| 沪C11111 | 承运商 | 12米平板车 | 15.00 | 60.00 | 远航货运 | 王明 | 正常 | 详情 编辑 | |
| 粤D22222 | 个人 | 12.5米集装箱 | 20.00 | 70.00 | 恒通物流 | 赵海 | 停用 | 详情 编辑 | |
| 浙E33333 | 自有 | 9.8米厢式货车 | 12.00 | 55.00 | - | 孙杰 | 正常 | 详情 编辑 |
共 128 条记录,每页 10 条