客户管理
客户总数
128
合同正常
98
合同临期
18
本月交易额
¥286万
客户列表
| 客户编号 | 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 结算方式 | 审核状态 | 销售经理 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH2026050001 | 华联超市有限公司 | 王建国 | 13812345678 | 月结 | 通过 | 张三 | 详情 编辑 合同 禁用 | |
| KH2026050002 | 永辉物流有限公司 | 李明辉 | 13987654321 | 月结 | 待审 | 李四 | 详情 编辑 合同 禁用 | |
| KH2026050003 | 中铁快运股份有限公司 | 张伟强 | 13612345678 | 非月结 | 通过 | 王五 | 详情 编辑 合同 禁用 | |
| KH2026040045 | 顺丰速运 | 陈小东 | 13587654321 | 月结 | 拒绝 | 赵六 | 详情 编辑 合同 禁用 | |
| KH2026030038 | 京东物流 | 赵六 | 13412345678 | 非月结 | 通过 | 钱七 | 详情 编辑 合同 禁用 |
共 128 条记录,每页 10 条