合同管理
合同总数
56
↑ 3 本月新增
生效中
42
↑ 2
即将到期
8
↓ 3
总金额
¥1280万
↑ 120万
合同列表
导出数据| 合同编号 | 签约方类型 | 签约方 | 合同类型 | 合同金额(元) | 签订日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-202605001 | 客户 | 华联超市有限公司 | 服务合同 | ¥280万 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 生效中 | 查看 编辑 |
| HT-202605002 | 承运商 | 顺捷物流有限公司 | 租赁合同 | ¥45万 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 生效中 | 查看 编辑 |
| HT-202605003 | 客户 | 中铁快运股份有限公司 | 合作协议 | ¥156万 | 2026-03-01 | 2026-05-28 | 即将到期 | 查看 续签 |
| HT-202605004 | 承运商 | 鑫达运输 | 服务合同 | ¥32万 | 2026-01-15 | 2026-05-31 | 即将到期 | 查看 续签 |
| HT-202604015 | 客户 | 顺丰速运 | 服务合同 | ¥320万 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 已到期 | 查看 |
共 56 条记录,每页 10 条